| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé pour améliorer la croissance musculaire et les performances, souvent considéré comme du dopage |
|---|---|
| Formule | Variable, combinaison de différents SARM |
| Effets secondaires | Toxicité hépatique potentielle, modifications du taux de cholestérol, déséquilibres hormonaux, risque de problèmes cardiovasculaires |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire, amélioration des performances athlétiques, amélioration de la force |
| Posologie (sport) | Varie, généralement 5 à 20 mg par jour selon les SARM spécifiques et l'effet souhaité |
| Posologie (médicale) | Non approuvé médicalement |
| Demi-vie | Variable, en fonction des SARM spécifiques inclus |
| Action principale | Modulation sélective des récepteurs aux androgènes |
| Classe de substance | drogues améliorant les performances |
| Nom chimique | Mélange de modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes |
| Rétention d'eau | Minimal à modéré, selon les SARM spécifiques |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du soleil |
| Nom commercial | Divers, souvent vendus sous différentes marques dans la communauté du fitness |
| Pression artérielle | Peut provoquer des augmentations en fonction du dosage et de la combinaison spécifique de SARM |
| Aussi connu sous le nom de | Mélange de SARM, pile multi-SARM |
| Force | 1,5 mg |
| Test de laboratoire | Détection via des tests spécifiques basés sur la spectrométrie de masse |
| Hépatotoxicité | Risque modéré, surtout en cas d'utilisation à long terme |
| Fabricant | Spectre Labs |
€132.00
UGS : EU14788
Catégories : Mélange de SARMs, SARMs
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Spectre Labs MK2866 OSTARINE 15 mg & S4 ANDARINE 25mg Spectre Labs” Annuler la réponse





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.