Substance active | StenabolicCardarine |
---|---|
Demi-vie active | 1 jour |
Classification | Agoniste PPAR-delta + modificateur PPAR alpha |
Dosage | 30 à 60 mg/jour |
Acné | Non |
Rétention d'eau | Non |
HBR | Non |
Hépatotoxicité | Non |
Aromatisation | Non |
Test de laboratoire | Voir le document |
ENTREPÔT | Entrepôt 2 aux États-Unis |
Fabricant | Spectre Labs |
Voir le panier «Rovamycine 3.000.000 iu Eczacibasi» a été ajouté à votre panier.
Soyez le premier à laisser votre avis sur “GW & SR Spectre Labs” Annuler la réponse
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.